LOADING, PLEASE WAIT...
Back
WT Results
Senior Male (-54) FINISHED
Competitors: 21
| First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | Cesar | Rodriguez | 0.00 | NUEVO LEON |
![]() | JesuGon | 0.00 | SSDSD | |
![]() | Axel | Ortega | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | Angelberto | Garcia | 0.00 | NUEVO LEON |
| 4º | MIGUEL ANGEL | MORENO SOTO | 0.00 | Chihuahua |
| 5º | PATRICIO LARIS | PEREZ ZUÑIGA | 0.00 | QUERETARO |
| 6º | BENJAMIN | ZARCO LIMONES | 0.00 | GUERRERO |
| 7º | HECTOR IVAN | MEJORADA CUELLAR | 0.00 | QUERETARO |
| 8º | MIGUEL ANGEL | MORENO MONDRAGON | 0.00 | QUINTANA ROO |
| 9º | ANGEL RICARDO | BRITO ZAPATA | 0.00 | TABASCO |
| 10º | LUIS GERARDO | RAMIREZ PEÑA | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
| 11º | JOSE CARLOS | RIVERA BOCANEGRA | 0.00 | PUEBLA |
| 12º | MANUEL ALEJANDRO | OGANDO HAU | 0.00 | QUERETARO |
| 13º | Gabriel | Gaston | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
| 14º | Rogelio Karim | Gomez | 0.00 | QUERETARO |
| 15º | ñljjhuihkbjhbuf | koñijoijkñmñlmñkñm | 0.00 | YUCATAN |
JUAN PABLO | GOMEZ JIMENEZ | 0.00 | JALISCO | |
YORDI ROGELIO | ROJAS PALMAS | 0.00 | HIDALGO | |
JEAN | RAMIREZ LOPEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO | |
ABDEL | AROSTEGUI PEREZ | 0.00 | VERACRUZ | |
ERUDIEL | AZUARA NUBE | 0.00 | HIDALGO |
Senior Male (-63) FINISHED
Competitors: 20
| First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | Leonardo | Gomez | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | Ricardo Yahir | Gonzalez | 0.00 | Ciudad de Mexico |
![]() | LUIS EDUARDO | LOPEZ ECHEVERRY | 0.00 | Ciudad de Mexico |
![]() | Darién Adán | Escalera Herrera | 0.00 | AGUASCALIENTES |
| 4º | GAEL EMIR | COMONFORT GARCIA | 0.00 | Oaxaca |
| 5º | Williams Sayed | Córdova Hernández | 0.00 | PUEBLA |
| 6º | REY | DES | 0.00 | COAHUILA |
| 7º | VICTOR ISRAEL | JUAREZ CARREON | 0.00 | POLITECNICO |
| 8º | HECTODFDSF | CORONFDKDSF | 0.00 | SSDSD |
| 9º | JORGE DANIEL | GARDUÑO QUINTANAR | 0.00 | POLITECNICO |
| 10º | REYNALDO MARLON | SALAZAR LOPEZ | 0.00 | Ciudad de Mexico |
| 11º | IKER SEBASTIAN | ROJO PONCE | 0.00 | JALISCO |
| 12º | MARIO ALBERTO | GOMEZ RICO | 0.00 | GUANAJUATO |
| 13º | Alan Emilio | Prado | 0.00 | JALISCO |
| 14º | DARIO ALEJANDRO | ESCALERA HERRERA | 0.00 | AGUASCALIENTES |
| 15º | ANTHONY | GOMEZ ESPINOSA | 0.00 | GUERRERO |
JOSE MANUEL | GARCIA MACIAS | 0.00 | NAYARIT | |
JORGE LUIS | RODRIGUEZ MONDRAGON | 0.00 | CHIAPAS | |
CARLOS ADRIAN | FLORES SERRANO | 0.00 | Chihuahua | |
DANIEL | BUSTAMANTE LAGART | 0.00 | MORELOS |
Senior Male (-74) FINISHED
Competitors: 12
| First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | Ruben | Nava | 0.00 | NUEVO LEON |
![]() | Roberto | Sumuano | 0.00 | CHIAPAS |
![]() | Jorge Ezau | Becerra | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
![]() | JOSE OTONIEL | TORIBIO MORALES | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
| 4º | JOSE MARIA | ARGUELLES GASTELUM | 0.00 | TLAXCALA |
| 5º | MAURICIO | VILLASEÑOR SANCHEZ | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
| 6º | ALEJANDRO | CRUZ SANTIAGO | 0.00 | Oaxaca |
| 7º | RICARDO GAEL | CRUZ YEPEZ | 0.00 | POLITECNICO |
| 8º | IVAN JOSUE | HERNANDEZ URBINA | 0.00 | Chihuahua |
| 9º | SERGIO JORGE | GARCIA NARANJO | 0.00 | MICHOACAN |
| 10º | VICTOR YAIR | MARIN MAS | 0.00 | CAMPECHE |
| 11º | ALDO DANIEL | CATAÑO RAMOS | 0.00 | ZACATECAS |
Senior Male (-87) FINISHED
Competitors: 5
| First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | Bryan | Salazar | 0.00 | Tamaulipas |
![]() | Juan | Esquivel | 0.00 | PUEBLA |
![]() | Roberto | Garza Sanchez | 0.00 | Tamaulipas |
![]() | Brandon Alexis | Villa | 0.00 | NUEVO LEON |
| 4º | HILARION ADAN TONATH | NAVARRETE BELTRAN | 0.00 | GUANAJUATO |
Senior female (-46) FINISHED
Competitors: 15
| First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | Patricia | Castaneda | 0.00 | QUERETARO |
![]() | ANDREA MARIANA | ZAMBRANO MONTIEL | 0.00 | JALISCO |
![]() | xxxx | xxx | 0.00 | MICHOACAN |
![]() | BRENDA DENNIS | COSTA RICA SAN PEDRO | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
| 4º | Mathilda | Cesarman | 0.00 | QUERETARO |
| 5º | ZYANYA | HERNANDEZ CASTILLO | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
| 6º | KASANDRA JAILENE | SANCHEZ AMAYA | 0.00 | NUEVO LEON |
| 7º | VANESSA | GARCIA QUEZADA | 0.00 | NUEVO LEON |
| 8º | ODALYS ESTEFANIA | GARCIA MONTELONGO | 0.00 | GUANAJUATO |
| 9º | Diana Laura | Valdez Puga | 0.00 | QUERETARO |
| 10º | Mariana | Luque | 0.00 | NUEVO LEON |
| 11º | ZELZIN VIRIDIANA | SILVA GARCIA | 0.00 | POLITECNICO |
| 12º | BRENDA NOEMI | PULIDO DIAZ | 0.00 | JALISCO |
| 13º | Paulina | Hernandez | 0.00 | JALISCO |
| 14º | KAXVCVCXV | VALEVXCVCV | 0.00 | SSDSD |
Senior female (-57) FINISHED
Competitors: 12
| First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | Melissa | Castillo | 0.00 | Ciudad de Mexico |
![]() | Zaira Paulina | Salgado | 0.00 | MORELOS |
![]() | Bertha | Paez | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
![]() | Gabriela | Antonio | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
| 4º | Regina | Jimenez | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
| 5º | ALLISON YATZIRY | LOPEZ AGUSTIN | 0.00 | PUEBLA |
| 6º | INGRID VANESSA | ALMADA DUARTE | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
| 7º | LINDA MARINA | TORRES TOVAR | 0.00 | JALISCO |
| 8º | FATIMA XHUNASHI | ZARATE MARTINEZ | 0.00 | Oaxaca |
| 9º | NEIDVXCVXC | TANOXCVXCV | 0.00 | SSDSD |
| 10º | FERNANDA IRAUKTZAILE | ORIGEL TORRES | 0.00 | GUANAJUATO |
| 11º | ANASOFIA | CASTILLO CONTRERAS | 0.00 | NUEVO LEON |
Senior female (-62) FINISHED
Competitors: 13
| First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | CINTIA CAROLINA | ZENTENO DURAN | 0.00 | CHIAPAS |
![]() | Anel | Felix | 0.00 | BAJA CALIFORNIA |
![]() | SOFIA | LAZOS DE PIETRO | 0.00 | NUEVO LEON |
![]() | VALENTINA | ROMERO WATSON | 0.00 | CAMPECHE |
| 4º | DANIELA CATALINA | ARANGURE PERAZA | 0.00 | BAJA CALFORNIA SUR |
| 5º | Luz Nohemi | Cervantes | 0.00 | MORELOS |
| 6º | CARMEN SOFIA | DE LA TORRE SALAS | 0.00 | PUEBLA |
| 7º | NAOMI | VASQUEZ TRINIDAD | 0.00 | Oaxaca |
| 8º | ALONDRA | CORONA DUQUE | 0.00 | QUERETARO |
| 9º | DANIELA | GOMEZ CHAVEZ | 0.00 | QUERETARO |
| 10º | ANDREA | GARCIA DIAZ | 0.00 | CHIAPAS |
| 11º | MELINA | CARRILLO SALAZAR | 0.00 | ESTADO DE MEXICO |
| 12º | Maritza Daniela | Altamirano | 0.00 | Oaxaca |
Senior female (-73) FINISHED
Competitors: 5
| First name: | Last name: | Points | Team | |
![]() | Karla Lucia | Perez | 0.00 | QUERETARO |
![]() | MITZY | TOLEDO BAEZ | 0.00 | MORELOS |
![]() | ALEXANDRA | HERRERA VELASCO | 0.00 | CHIAPAS |
![]() | Isabel | Aguirre | 0.00 | NUEVO LEON |
| 4º | ANDREA | TIZAPAN GARCIA | 0.00 | TLAXCALA |





Cesar
Jesu
Axel
Angelberto
MIGUEL ANGEL
PATRICIO LARIS
BENJAMIN
HECTOR IVAN
MIGUEL ANGEL
ANGEL RICARDO
LUIS GERARDO
JOSE CARLOS
MANUEL ALEJANDRO
Gabriel
Rogelio Karim
ñljjhuihkbjhbuf
JUAN PABLO
YORDI ROGELIO
JEAN
ABDEL
ERUDIEL
Leonardo
Ricardo Yahir
LUIS EDUARDO
Darién Adán
GAEL EMIR
Williams Sayed
REY
VICTOR ISRAEL
HECTODFDSF
JORGE DANIEL
REYNALDO MARLON
IKER SEBASTIAN
MARIO ALBERTO
Alan Emilio
DARIO ALEJANDRO
ANTHONY
JOSE MANUEL
JORGE LUIS
CARLOS ADRIAN
DANIEL
Ruben
Roberto
JOSE OTONIEL
JOSE MARIA
MAURICIO
ALEJANDRO
RICARDO GAEL
IVAN JOSUE
SERGIO JORGE
VICTOR YAIR
ALDO DANIEL
Bryan
Juan
Roberto
Brandon Alexis
HILARION ADAN TONATH
Patricia
ANDREA MARIANA
xxxx
BRENDA DENNIS
ZYANYA
KASANDRA JAILENE
VANESSA
ODALYS ESTEFANIA
Diana Laura
Mariana
ZELZIN VIRIDIANA
BRENDA NOEMI
Paulina
KAXVCVCXV
Melissa
Zaira Paulina
Bertha
Gabriela
ALLISON YATZIRY
INGRID VANESSA
LINDA MARINA
FATIMA XHUNASHI
NEIDVXCVXC
FERNANDA IRAUKTZAILE
ANASOFIA
CINTIA CAROLINA
Anel
SOFIA
VALENTINA
DANIELA CATALINA
Luz Nohemi
CARMEN SOFIA
NAOMI
ALONDRA
DANIELA
ANDREA
MELINA
Maritza Daniela
Karla Lucia
MITZY
ALEXANDRA
Isabel
ANDREA